Суспензія хлорели для очищення стічних вод "Хлорела Україна". Органічне добриво.
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 7009
160 ₴/л
80 ₴/л
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 160 ₴
+380 (93) 421-78-98
Лайф- +380 (95) 248-13-19 МТС
- +380 (97) 680-27-79 Вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Снижает эксплуатационные и энергетические затраты при очистке стоков и газовых выбросов в биологических прудах.
Химическая степень очистки стоков водоканалов, сахарных заводов, лечебных учреждений, перерабатывающих и животноводческих предприятий до 90%.
Бактериологическая очистка до 100%, запах до 99%.
Звоните нам прямо сейчас!
(097)680-27-79
Почему в водоемах нужно применять Хлореллу?
После запуска в водоем хлорелла интенсивно размножается и угнетает сине-зеленые, бурые и диатомовые водоросли, как следствие вода не будет «цвести».
Звоните нам прямо сейчас!
(097)680-27-79
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Країна виробник | Україна |
| Застосування корми | Тваринництво, Птахівництво, Рибництво |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 3 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 10 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
| Кормові властивості | |
| Протеїн | 55 % |
| Жири | 12 % |
| Діючі речовини | |
| Магній у 100 гр | 315 мг |
| В1, мкг | 2-18 |
| В12, мкг | 0,025-0,1 |
| С, мкг | 1300-5000 |
| РР | 110-180 |
| Фолієва кислота, мкг | 485 |
| Біотин, мкг | 1-10 |
| Глутамінова кислота, г/кг | 31,84 |
| Лейцин, г/кг | 21,68 |
| Аланін, г/кг | 20,13 |
| Волін, г/кг | 1.58 |
| Провітамін D, мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота, мкг | 12.17 |
| Аспаргиновая кислота, г/кг | 25,66 |
| Гліцин, г/кг | 17,02 |
| Е, мкг | 10-350 |
| Треонін, г/кг | 13,66 |
| Ізолейцин, г/кг | 11,30 |
| Тирозин | 8,25 |
| Триптофан, г/кг | 5,11 |
| Метіонін, г/кг | 4,82 |
| Бета каротин | Так |
| Ензими | Так |
| Хлорелин | Так |
| Мукополісахариди | Так |
| Пролий, г/кг | 9,18 |
| Клітковина | Так |
| Лейковорин, мкг | 22 |
| Фенілаланін, г/кг | 12,06 |
| Купити протеїн, г/кг | 8,11 |
| Хлорофил | Так |
| Провітамін А, мкг | 1000-1600 |
| До | 6 |
| Лізин, г/кг | 8,78 |
| Білки на 100 гр | 55 г |
| Вуглеводи на 100 гр | 25 |
| Жири на 100 гр | 12 |
| Фосфор у 100 гр | 989 мг |
| Йод у 100 гр | 680 мг |
| В2, мкг | 21-28 |
| В6 | 9 |
| Кальцій в 100 гр | 330 мг |
| Залізо в 100 гр | 210 мг |
| Мідь | 0,08 мг |
| Цинк в 100 гр | 71 мг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | ПЕТ-Тара |
| Вид добрива | Органічне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 80 ₴/л










